Vereinsmeisterschaften Supermelee wurden nur 2015 und 2016 gespielt.
| Platz | Vorname | Nachname | Punkte Gesamt Supermelee |
|---|---|---|---|
| 1 | Uschi | Wolf | 6 |
| 2 | Dagmar | Beier | 5 |
| 3 | Olaf | Becker | 4 |
| 3 | Valentin | König | 4 |
| 5 | Christa | Polz | 3 |
| 5 | Horst | Hein | 3 |
| 7 | Jean-François | Gerby | 2 |
| 7 | Thomas | Stengel | 2 |
| 9 | Alexander | Losert | 1 |
