Zurück zur Übersicht

Die Gesamtrangliste aller Vereinsmeisterschaften von 2009 bis heute:

Platz Vorname Nachname Punkte Gesamt alle VM Teilnahmen Gesamt alle VM
1 Olaf Becker 108 27
2 Stefan König 105 31
3 Jean-François Gerby 79 23
4 Thomas Stengel 67 22
5 Walter Becker 63 20
6 Valentin König 60 17
7 Rolando Jecle 54 13
8 Roman Fuchs 43 17
9 Frank Schneider 42 14
9 Leander Becker 42 13
11 Uschi Wolf 39 11
12 Leon Gotha 37 10
13 Sascha Stengel 35 13
13 Sandra Gotha 35 12
15 Ralph Lahres 26 11
15 Gudrun Schmidt 26 10
15 Wolfgang Schmidt 26 8
18 Peter Eberspach 24 10
19 Marlies Jecle 20 7
19 Jürgen Hatzenbühler 20 8
21 Ulrike Stengel 19 6
22 Lea Becker 18 5
22 Wolfgang Fuchs-Lambrix 18 7
24 Rita Geiberger 15 5
24 Gerhard Eberspach jun. 15 5
24 Manfred Schäffler 15 6
24 Sigrid Jahn 15 6
28 Gerda Lerch 14 4
29 Christa Polz 13 10
29 Kenny Gotha 13 6
29 David Polz 13 8
32 Gabriele Schäffler 12 5
32 Carsta Glaser 12 5
34 Horst Hein 10 3
34 Steffen Eberle 10 3
34 Elsa Dornick 10 5
37 Udo Bihn 8 3
37 Anja Deubel 8 3
37 Fabio Da Silva Gouveia 8 3
37 Ralf Schuler 8 3
37 Susanne Körner 8 2
37 Alexander Losert 8 4
43 Dagmar Beier 7 2
43 Bernd Block 7 2
43 Helli Olbrich 7 3
43 Gerhard Eberspach sen. 7 2
47 Karl-Heinz Stumpf 6 3
48 Horst Dornick 5 1
48 Ellen Krieger 5 1
50 Tobias Jakel 4 1
50 Edith Pfeiffer 4 1
50 Patrice Vigneau 4 2
50 Hannah Schneider 4 2
54 Lothar Flauaus 3 1
54 Christina Metzger 3 1
54 Sabine Amelung 3 2
54 Colin Imberg 3 1
54 Kartia Hein 3 2
54 Jascha Panter 3 1
54 Bernhard Schuh 3 1
61 Wolf Gubner 2 1
61 Maximilian Scherer 2 1
61 Stefan Schatz 2 1
61 Ruben Schön 2 1
61 Mike Pischke 2 1
61 Alexander Hein 2 1
61 Ante Karoglan 2 2
61 Lilli Avanzato 2 1
61 Maria Hein 2 1
61 Iris Nold 2 1
71 Mike Liedtke 1 1
71 Stefan Hofsäß 1 1
71 Hannes Eberspach 1 1

Zurück zur Übersicht